{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市永安國小113學年度上學期期中評量一覽表 | |||
| 年級 | 節數 | 11月12日 | |
| 一年級 | 第5節到第7節 | 注音符號闖關 | |
| 年級 | 節數 | 10/29(二) | 10/30(三) |
| 二年級 | 1 | 國語 | 數學 |
| 三年級 | 1 | 自然 | 英語 |
| 2 | 國語 | 數學 | |
| 3 | 社會 | ||
| 四年級 | 1 | 英語 | 數學 |
| 2 | 國語 | 社會 | |
| 3 | 自然 | ||
| 4 | |||
| 五年級 | 1 | 國語 | 數學 |
| 2 | 國語 | 數學 | |
| 3 | 英語 | 自然 | |
| 4 | 社會 | ||
| 六年級 | 1 | 國語 | 數學 |
| 2 | 國語 | 數學 | |
| 3 | 英語 | 自然 | |
| 4 | 社會 | ||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-09|
{{ $t('FEZ005') }} 204|