{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 112學年下學期身高、體重、視力篩檢檢查日程表 | |||||||||
| 日期 | 星期 | 早自習08:00 | 第一節08:40 | 第二節09:25 | 第三節10:35 | 第四節 | 第五節13:15 | 第六節14:00 | 第七節14:50 |
| 2/26 | 一 | 102 | 105 | 101 | |||||
| 2/27 | 二 | 104 | 103 | 107 | |||||
| 2/29 | 四 | 106 | |||||||
| 3/1 | 五 | 205 | 203 | 202 | |||||
| 3/4 | 一 | 207 | |||||||
| 3/5 | 二 | 204 | 201 | 206 | |||||
| 3/6 | 三 | 307 | |||||||
| 3/7 | 四 | 306 | 305 | 303 | |||||
| 3/8 | 五 | 302 | 304 | 301 | |||||
| 3/12 | 二 | 401 | 404 | 406 | |||||
| 3/13 | 三 | 408 | 405 | ||||||
| 3/14 | 四 | 403 | 407 | 402 | |||||
| 3/15 | 五 | 507 | 506 | 505 | |||||
| 3/18 | 一 | 502 | 508 | ||||||
| 3/19 | 二 | 504 | 503 | 501 | |||||
| 3/20 | 三 | 601 | 603 | ||||||
| 3/21 | 四 | 605 | 606 | 602 | |||||
| 3/22 | 五 | 604 | 607 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-02-19|
{{ $t('FEZ005') }} 170|